Výrobce | Europower |
Napětí: | 400 V |
Výkon - provozní: | 12 kVA |
Palivo: | Natural 95 |
Startování: | automatické - elektrické |
Typ motoru: | HONDA GX 630 |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | NANO SOLAR |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Europower |
Napětí: | 400 V |
Výkon - provozní: | 14,4 kVA |
Palivo: | Natural 95 |
Startování: | automatické - elektrické |
Typ motoru: | HONDA GX 690 |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Europower |
Napětí: | 230 V |
Spotřeba paliva při 75% zatížení: | 1,47 kg/hod |
Výkon - provozní: | 3,6 kVA |
Palivo: | benzín |
Startování: | elektrické |
Typ motoru: | HONDA GX 270 |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Europower Generators |
Hmotnost: | 295 kg |
Objem nádrže: | 23 l |
Výkon - provozní: | 7 kVA |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Europower Generators |
Hmotnost: | 345 kg |
Objem nádrže: | 25 l |
Výkon - provozní: | 10 kVA |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Europower Generators |
Hmotnost: | 455 kg |
Objem nádrže: | 63 l |
Výkon - provozní: | 17 kVA |
AVR: | Ano |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Europower |
Napětí: | 230 V |
Výkon - provozní: | 9 kVA |
Palivo: | Natural 95 |
Startování: | automatické - elektrické |
Typ motoru: | HONDA GX 630 |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Europower |
Napětí: | 400 V |
Výkon - provozní: | 6,5 kVA |
Palivo: | Natural 95 |
Startování: | automatické - elektrické |
Typ motoru: | HONDA GX 390 |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Europower |
Napětí: | 400 V |
Výkon - provozní: | 18 kVA |
Palivo: | Natural 95 |
Startování: | automatické - elektrické |
Typ motoru: | VANGUARD 31 |
AVR: | Ano |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | NANO SOLAR |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | NANO SOLAR |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Medved |
Napětí: | 230 V |
Výkon - provozní: | 8 kVA |
Palivo: | benzín |
Startování: | ruční |
Typ motoru: | Briggs 2100 series, 420 ccm |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Medved |
Napětí: | 230 V |
Výkon - provozní: | 8 kVA |
Palivo: | benzín |
Startování: | ruční |
Typ motoru: | Briggs & Stratton 25T2 |
AVR: | Ano |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Europower Generators |
Hmotnost: | 440 kg |
Objem nádrže: | 63 l |
Výkon - provozní: | 8,5 kVA |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Europower Generators |
Hmotnost: | 430 kg |
Objem nádrže: | 63 l |
Výkon - provozní: | 7 kVA |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Europower Generators |
Hmotnost: | 575 kg |
Objem nádrže: | 73 l |
Výkon - provozní: | 10 kVA |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Europower Generators |
Hmotnost: | 580 kg |
Objem nádrže: | 73 l |
Výkon - provozní: | 13 kVA |
Zobrazit další podrobnosti |