FOGO FH8220W
Výrobce | Fogo |
Výkon - provozní: | 6,5 kW |
Napětí: | 400/230V |
Startování: | ruční |
Typ motoru: | Honda GX390 |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Fogo |
Výkon - provozní: | 6,5 kW |
Napětí: | 400/230V |
Startování: | ruční |
Typ motoru: | Honda GX390 |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Fogo |
Výkon - provozní: | 7,8 kW |
Startování: | ruční |
Typ motoru: | Honda GX390 |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Fogo |
Výkon - provozní: | 7,7 kW |
Startování: | ruční |
Typ motoru: | Honda GX390 |
AVR: | Ano |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Fogo |
Výkon - provozní: | 7,8 kW |
Napětí: | 400/230V |
Startování: | ruční |
Typ motoru: | Honda GX390 |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Fogo |
Výkon - provozní: | 7,3 kW |
Napětí: | 400/230V |
Startování: | ruční |
Typ motoru: | Honda GX390 |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Fogo |
Výkon - provozní: | 7,3 kW |
Startování: | ruční + elektrické |
Typ motoru: | Honda GX 390 |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Fogo |
Výkon - provozní: | 8,6 kW |
Startování: | elektrické |
Typ motoru: | Vanguard 18HPE |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Fogo |
Výkon - provozní: | 8,6 kW |
Startování: | ruční + elektrické |
Typ motoru: | Vanguard 18HPE |
AVR: | Ano |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Fogo |
Výkon - provozní: | 9,2 kVA |
Startování: | ruční |
Typ motoru: | Vanguard 16HPZ |
AVR: | Ano |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Fogo |
Výkon - provozní: | 9,9 kW |
Startování: | elektrické |
Typ motoru: | Vanguard 21HPE |
AVR: | Ano |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Fogo |
Výkon - provozní: | 9,9 kW |
Startování: | ruční + elektrické |
Typ motoru: | Vanguard 21HPE |
AVR: | Ano |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Fogo |
Výkon - provozní: | 11,3 kW |
Startování: | elektrické |
Typ motoru: | Vanguard 18HPZ |
AVR: | Ano |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Fogo |
Výkon - provozní: | 11,3 kW |
Startování: | ruční + elektrické |
Typ motoru: | Vanguard 18HPZ |
AVR: | Ano |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Fogo |
Výkon - provozní: | 11,3 kVA |
Napětí: | 400/230V |
Startování: | ruční + elektrické |
Typ motoru: | Vanguard 3564 |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Fogo |
Výkon - provozní: | 13 kW |
Startování: | elektrické |
Typ motoru: | Vanguard 21HPE |
AVR: | Ano |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Fogo |
Výkon - provozní: | 12,5 kW |
Startování: | ruční + elektrické |
Typ motoru: | Vanguard 21HPZ |
AVR: | Ano |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Fogo |
Výkon - provozní: | 12,5 kW |
Napětí: | 400/230V |
Startování: | ruční + elektrické |
Typ motoru: | Vanguard 3854 |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Fogo |
Výkon - provozní: | 14,9 kW |
Startování: | elektrické |
Typ motoru: | Vanguard 31HPE |
AVR: | Ano |
Zobrazit další podrobnosti |