
EP4100 AVR
Výrobce | Europower |
Výkon - provozní: | 3,6 kVA |
Spotřeba paliva při 75% zatížení: | 2 l/hod |
Startování: | ruční |
Typ motoru: | HONDA GX 270 |
AVR: | Ano |
Zobrazit další podrobnosti |
Belgický výrobce Europower nabízí širokou paletu výkonů elektrocentrál a nekompromisní kvalitou patří mezi evropskou špičku.
Výrobce | Europower |
Výkon - provozní: | 3,6 kVA |
Spotřeba paliva při 75% zatížení: | 2 l/hod |
Startování: | ruční |
Typ motoru: | HONDA GX 270 |
AVR: | Ano |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Europower |
Výkon - provozní: | 3,6 kVA |
Spotřeba paliva při 75% zatížení: | 2 l/hod |
Startování: | elektrické |
Typ motoru: | HONDA GX 270 |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Europower |
Napětí: | 230 V |
Spotřeba paliva při 75% zatížení: | 1,47 kg/hod |
Výkon - provozní: | 3,6 kVA |
Palivo: | benzín |
Startování: | elektrické |
Typ motoru: | HONDA GX 270 |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Europower |
Výkon - provozní: | 3,7 kVA |
Spotřeba paliva při 75% zatížení: | 1,3 l/hod |
Startování: | ruční |
Typ motoru: | HATZ 1B30 |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Europower |
Výkon - provozní: | 3,7 kVA |
Spotřeba paliva při 75% zatížení: | 1,3 l/hod |
Startování: | elektrické |
Typ motoru: | HATZ 1B30 |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Europower |
Výkon - provozní: | 4,5 kVA |
Spotřeba paliva při 75% zatížení: | 2 l/hod |
Startování: | ruční |
Typ motoru: | HONDA GX 270 |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Europower |
Výkon - provozní: | 5,4 kVA |
Spotřeba paliva při 75% zatížení: | 2,4 l/hod |
Startování: | ruční |
Typ motoru: | HONDA GX 390 |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Europower |
Výkon - provozní: | 5,4 kVA |
Spotřeba paliva při 75% zatížení: | 2,4 l/hod |
Startování: | ruční |
Typ motoru: | HONDA GX 390 |
AVR: | Ano |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Europower |
Výkon - provozní: | 5,4 kVA |
Spotřeba paliva při 75% zatížení: | 2,4 l/hod |
Startování: | ruční |
Typ motoru: | HONDA GX 390 |
AVR: | Ano |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Europower |
Výkon - provozní: | 4,9 kVA |
Spotřeba paliva při 75% zatížení: | 1,9 l/hod |
Startování: | ruční |
Typ motoru: | HATZ 1B40 |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Europower |
Výkon - provozní: | 4,9 kVA |
Spotřeba paliva při 75% zatížení: | 1,9 l/hod |
Startování: | elektrické |
Typ motoru: | HATZ 1B40 |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Europower |
Výkon - provozní: | 5,4 kVA |
Spotřeba paliva při 75% zatížení: | 2,4 l/hod |
Startování: | elektrické |
Typ motoru: | HONDA GX 390 |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Europower |
Napětí: | 230 V |
Výkon - provozní: | 5,4 kVA |
Palivo: | Natural 95 |
Startování: | automatické - elektrické |
Typ motoru: | HONDA GX 390 |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Europower |
Napětí: | 230 V |
Spotřeba paliva při 75% zatížení: | 1,95 kg/hod |
Výkon - provozní: | 5,4 kVA |
Palivo: | benzín |
Startování: | elektrické |
Typ motoru: | HONDA GX 390 |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Europower |
Výkon - provozní: | 6,5 kVA |
Spotřeba paliva při 75% zatížení: | 2,4 l/hod |
Startování: | ruční |
Typ motoru: | HONDA GX 390 |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Europower |
Výkon - provozní: | 6,5 kVA |
Spotřeba paliva při 75% zatížení: | 2,4 l/hod |
Startování: | ruční |
Typ motoru: | HONDA GX 390 |
AVR: | Ano |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Europower |
Výkon - provozní: | 6,5 kVA |
Spotřeba paliva při 75% zatížení: | 2,4 l/hod |
Startování: | elektrické |
Typ motoru: | HONDA GX 390 |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Europower |
Napětí: | 400 V |
Výkon - provozní: | 6,5 kVA |
Palivo: | Natural 95 |
Startování: | automatické - elektrické |
Typ motoru: | HONDA GX 390 |
Zobrazit další podrobnosti |