Výrobce | Europower Generators |
Hmotnost: | 305 kg |
Objem nádrže: | 55 l |
Výkon - provozní: | 7 kVA |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Europower |
Výkon - provozní: | 3,6 kVA |
Spotřeba paliva při 75% zatížení: | 2 l/hod |
Startování: | ruční |
Typ motoru: | HONDA GX 270 |
AVR: | Ano |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Europower Generators |
Hmotnost: | 320 kg |
Objem nádrže: | 55 l |
Výkon - provozní: | 8,5 kVA |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Europower |
Výkon - provozní: | 5,4 kVA |
Spotřeba paliva při 75% zatížení: | 2,4 l/hod |
Startování: | ruční |
Typ motoru: | HONDA GX 390 |
AVR: | Ano |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Europower Generators |
Hmotnost: | 395 kg |
Objem nádrže: | 60 l |
Výkon - provozní: | 10 kVA |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Europower |
Výkon - provozní: | 6,5 kVA |
Spotřeba paliva při 75% zatížení: | 2,4 l/hod |
Startování: | ruční |
Typ motoru: | HONDA GX 390 |
AVR: | Ano |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Europower Generators |
Hmotnost: | 410 kg |
Objem nádrže: | 65 l |
Výkon - provozní: | 13 kVA |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Europower |
Výkon - provozní: | 12 kVA |
Spotřeba paliva při 75% zatížení: | 4,2 l/hod |
Startování: | elektrické |
Typ motoru: | HONDA GX 630 |
AVR: | Ano |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Europower Generators |
Hmotnost: | 470 kg |
Objem nádrže: | 68 l |
Výkon - provozní: | 16 kVA |
AVR: | Ano |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Europower |
Výkon - provozní: | 14,4 kVA |
Spotřeba paliva při 75% zatížení: | 5 l/hod |
Startování: | elektrické |
Typ motoru: | HONDA GX 690 |
AVR: | Ano |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Europower Generators |
Hmotnost: | 465 kg |
Objem nádrže: | 68 l |
Výkon - provozní: | 19 kVA |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Europower Generators |
Hmotnost: | 675 kg |
Objem nádrže: | 76 l |
Výkon - provozní: | 28 kVA |
AVR: | Ano |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Europower Generators |
Hmotnost: | 603 kg |
Objem nádrže: | 76 l |
Výkon - provozní: | 30 kVA |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Europower Generators |
Hmotnost: | 705 kg |
Objem nádrže: | 76 l |
Výkon - provozní: | 40 kVA |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Europower |
Výkon - provozní: | 5,4 kVA |
Spotřeba paliva při 75% zatížení: | 2,4 l/hod |
Startování: | ruční |
Typ motoru: | HONDA GX 390 |
AVR: | Ano |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Europower |
Výkon - provozní: | 3,2 kVA |
Spotřeba paliva při 75% zatížení: | 2 l/hod |
Startování: | ruční |
Typ motoru: | HONDA GX 270 |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Europower |
Výkon - provozní: | 2,7 kVA |
Spotřeba paliva při 75% zatížení: | 1,3 l/hod |
Startování: | ruční |
Typ motoru: | HONDA GX 200 |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Europower |
Výkon - provozní: | 11 kVA |
Spotřeba paliva při 75% zatížení: | 4,2 l/hod |
Startování: | elektrické |
Typ motoru: | HONDA GX 630 |
AVR: | Ano |
Zobrazit další podrobnosti |